根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发〔2020〕9号)和《南京市卫生健康委员会、南京市机关事务管理局部分事业单位2026年公开招聘卫技人员公告》(宁事招公告(R)﹝2025﹞27号)文件精神,现将我院2026年公开招聘岗位信息表二(硕士研究生)及岗位信息表一(本科技师岗位)面试事宜通知如下:
一、进入面试人员
通过面试资格复审的相关应聘人员。
二、面试岗位
岗位代码 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | |
X1003 | 血液内科2 | X1029 | 麻醉疼痛与围术期医学科2 | |
X1008 | 神经内科 | X1030 | 麻醉疼痛与围术期医学科3 | |
X1011 | 心胸血管外科3 | X1031 | 麻醉疼痛与围术期医学科4 | |
X1012 | 心胸血管外科4 | X1033 | 超声医学科2 | |
X1013 | 心胸血管外科5 | X1034 | 心血管超声科 | |
X1016 | 骨科2 | X1035 | 病理科 | |
X1022 | 全科医学科2 | X1037 | 医学影像科2 | |
X1025 | 口腔科2 | X1042 | 药学部3 | |
X1027 | 急诊医学科2 | W1001 | 医学影像科 |
三、面试时间及地点
面试签到时间:2026年4月22日(周三)上午7:00
面试签到地点:南京市第一医院(长乐路68号)门诊9楼会议一室
四、注意事项
1、面试具体要求通过短信方式通知面试人员。
2、参加面试人员携带本人身份证原件,规定时间超过20分钟未签到者,视为放弃面试资格。
3、请于4月17日(周五)早上8:00前短信直接回复,回复内容为应聘岗位+姓名+参加面试或放弃面试。
4、未收到短信通知或有疑问,请联系我院人事处,电话025-86623374。
附件:南京市第一医院2026年公开招聘硕士研究生及本科技师岗位面试人员名单
南京市第一医院人事处
2026年4月15日
附件:
岗位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 |
X1003 | 杨苏丽 | 75.0 | 1 |
X1003 | 吴逸晖 | 72.5 | 2 |
X1003 | 赵忻怡 | 72.0 | 3 |
X1008 | 何讯 | 69.0 | 1 |
X1008 | 李珍珍 | 67.0 | 2 |
X1008 | 卜凡海 | 66.5 | 3 |
X1011 | 曹永浩 | 77.0 | 1 |
X1011 | 郝庆旭 | 77.0 | 1 |
X1011 | 徐敏照 | 75.0 | 3 |
X1012 | 朱肇一 | 76.0 | 1 |
X1012 | 华慧品 | 73.0 | 3 |
X1013 | 刘涵 | 74.0 | 1 |
X1013 | 马栋雯 | 68.0 | 2 |
X1013 | 谢伟 | 68.0 | 2 |
X1016 | 胡文辉 | 72.0 | 1 |
X1016 | 阚世虎 | 60.0 | 3 |
X1022 | 董洋 | 78.5 | 1 |
X1022 | 史佳强 | 75.0 | 2 |
X1022 | 冯文文 | 74.5 | 3 |
X1025 | 郎艺远 | 76.0 | 1 |
X1025 | 吴紫玉 | 73.0 | 2 |
X1025 | 陶雪 | 72.0 | 3 |
X1027 | 李子千 | 70.0 | 1 |
X1027 | 王一玮 | 65.0 | 3 |
X1029 | 王之慧 | 84.0 | 1 |
X1029 | 朱端琦 | 84.0 | 1 |
X1029 | 张美玲 | 82.0 | 3 |
X1030 | 王梦格 | 73.0 | 1 |
X1030 | 胡业菊 | 70.0 | 2 |
X1030 | 吴纯 | 68.0 | 3 |
X1031 | 罗沁玥 | 77.0 | 1 |
X1031 | 朱云清 | 71.0 | 2 |
X1033 | 王富玲 | 81.5 | 1 |
X1033 | 章文瑾 | 80.5 | 2 |
X1033 | 王倩倩 | 79.0 | 3 |
X1033 | 崔煦焓 | 78.0 | 4 |
X1033 | 郑伊漫 | 76.5 | 5 |
X1033 | 李超虎 | 75.0 | 6 |
X1033 | 李雅婷 | 75.0 | 6 |
X1033 | 何佳美 | 74.5 | 8 |
X1033 | 孙舒涵 | 74.5 | 8 |
X1034 | 刘玉叶 | 83.0 | 1 |
X1034 | 刘雨彤 | 80.0 | 2 |
X1034 | 陈茜茜 | 75.0 | 3 |
X1035 | 胡适之 | 75.0 | 1 |
X1035 | 周炼 | 70.0 | 2 |
X1035 | 贾凌慧 | 69.0 | 3 |
X1035 | 张月 | 69.0 | 3 |
X1037 | 龚浩 | 79.0 | 1 |
X1037 | 李雯漪 | 79.0 | 2 |
X1037 | 陈思洁 | 78.5 | 3 |
X1037 | 姚俊 | 77.0 | 4 |
X1037 | 翟承凤 | 75.0 | 5 |
X1037 | 刘阳 | 75.0 | 5 |
X1042 | 陈倩萍 | 76.0 | 1 |
X1042 | 娄津玮 | 74.0 | 2 |
W1001 | 谢娜 | 79.0 | 1 |
W1001 | 邓启明 | 76.0 | 2 |
W1001 | 杨春 | 69.0 | 3 |
找人才
找工作